角色的各种属性都与战斗息息相关,越高的属性战斗能力越强。
玩家属性状态一览
| 生命值 | 包括当前生命 / 生命上限(生命力为0时,人物死亡)。 |
| 魔法值 | 包括当前魔法值 / 魔法值上限(魔力为0时,无法使用需要消耗魔力的技能)。 |
| 力量 | 物理攻击力的参考属性(力量增加,无视物理防御力的物理攻击力增加)。 |
| 智力 | 魔法攻击力的参考属性(智力增加,无视物理防御力的物理攻击力增加)。 |
| 体力 | 物理防御力的参考属性(体力增加,物理攻击绝对伤害值减免增加)。 |
| 精神 | 物理防御力的参考属性(精神增加,魔法攻击绝对伤害值减免增加)。 |
| 物理攻击 | 针对防御力为0的怪物可以造成的魔法攻击平均值。 |
| 物理防御 | 物理防御指标(物理防御增加,针对同级怪物物理攻击减免的伤害百分比增加)。 |
| 魔法攻击 | 针对防御力为0的怪物可以造成的魔法攻击平均值。 |
| 魔法防御 | 魔法防御指标(魔法防御增加,针对同级怪物魔法攻击减免的伤害百分比增加)。 |
| 火属性 | 抗火耐性,火属性越高,敌人的火属性魔法造成伤害越低。 |
| 水属性 | 抗水耐性,水属性越高,敌人的水属性魔法造成伤害越低。 |
| 光属性 | 抗光耐性,光属性越高,敌人的光属性魔法造成伤害越低。 |
| 暗属性 | 抗暗耐性,暗属性越高,敌人的暗属性魔法造成伤害越低。 |
| 最大物理攻击 | 角色常规物理攻击(不暴击,无装备以外的伤害加成)的最大值。 |
| 最小物理攻击 | 角色常规物理攻击(不暴击,无装备以外的伤害加成)的最小值。 |
| 最大魔法攻击 | 角色常规魔法攻击(不暴击,无装备以外的伤害削弱)的最大值。 |
| 最小魔法攻击 | 角色常规魔法攻击(不暴击,无装备以外的伤害削弱)的最小值。 |
| 物理格档率 | 格挡对方物理攻击的能力。 |
| 魔法格档率 | 格档对方魔法攻击的能力。 |
| 物理命中率 | 角色物理攻击命中对方的概率。 |
| 魔法命中率 | 角色魔法攻击命中对方的概率。 |
| 暴击率 | 角色攻击触发“爆击”(伤害变为正常的2倍)的概率。 |
| 法力恢复速度 | 每10秒恢复的魔法值。 |
| 等级差 | 角色与敌人的等级差异。 |
| 种族差 | 角色与敌人的种族差别。 |
| 特殊状态攻击 | 针对具体特殊状态的攻击力加权。 |
| 特殊状态抗性 | 针对具体特殊状态的抗性加权。 |
| 行走速度 | 角色正常步行时的行走速度。 |
玩家在战斗中会受到各种BUFF和DEBUFF以及各种格斗状态(硬直、浮空等)。
玩家属性状态一览
| 战斗状态 | 状态效果 |
|---|---|
| 受伤 | 被敌人的攻击命中时的状态 |
| 浮空 | 被敌人的攻击命中并被打至空中时的状态 |
| 硬直 | 被敌人的攻击命中并在短暂时间内不能进行任何动作的状态 |
| 倒地 | 被打倒在地的状态 |
| 死亡 | HP=0时的状态 |
| 感电 | 游戏角色身体上有电光闪现被击中时受到光属性追加伤害 |
| 出血 | 游戏角色身体上有血液溅出一定时间内固定HP减少,此时受到的伤害上升 |
| 灼伤 | 游戏角色身体上有烟火冒出一定时间内受到火属性伤害,附近的生物也受到波及 |
| 中毒 | 游戏角色身体上有紫光闪现,HP槽变为紫色一定时间内固定HP减少 |
| 盲目 | 游戏角色头顶上有黑光转动屏幕变黑,仅角色周围一个身位范围内可见 |
| 眩晕 | 游戏角色头顶上有星星转动一定时间内无法移动,无法攻击 |
| 石化 | 游戏角色下半身化为石头一定时间内无法移动,可以攻击 |
| 冻结 | 游戏角色全身被冰块覆盖一定时间内无法行动,受到火属性攻击立刻解除 |
| 睡眠 | 游戏角色离开倒地开始睡眠一定时间内无法行动,受到攻击立刻解除 |
| 混乱 | 游戏角色头上出现“!?”符号移动方向上下左右反向(不影响指令输入) |
| 束缚 | 游戏全身有网状物环绕不能移动,可以攻击 |
| 钝足 | 游戏角色脚下有漩涡环绕一定时间内移动速度,攻击速度下降,效果与魔法等级有关 |
| 诅咒 | 游戏角色身体上有黑光浮现一定时间内,角色所有属性下降,效果与魔法等级有关 |
| 霸体 | 游戏角色整个轮廓被耀眼的红光包围该状态下,受到攻击时不会硬直,不会被击倒,不会浮空 |
| 迅速 | 游戏角色脚下有旋转的风一定时间内移动速度,攻击速度上升,效果与魔法等级有关 |
| 祝福 | 游戏角色身体上有羽毛飞舞一定时间内,角色所有属性上升,效果与魔法等级有关 |
| 透明 | 游戏角色身体变为半透明透明状态下免疫一切攻击 |
善于利用各种加成状态和摆脱各种不利状态将会是决斗场中取胜的重要能力。
