| 国服 韩服 日服 台服 美服 体验服 |
![]() |
![]() |
| 游戏工具: | dnf金币比例查询 | dnf装备强化模拟器 | dnf技能加点模拟器 | dnf时装模拟器 |
| 武器 | 防具 | ||||||||||
| 鬼剑士 | 神枪手 | 格斗家 | 魔法师 | 圣职者 | 暗夜使者 | 布甲 | 皮甲 | 重甲 | 轻甲 | 板甲 | 饰品 |
| 短剑 | 手炮 | 拳套 | 魔杖 | 镰刀 | 匕首 | 肩部 | 肩部 | 肩部 | 肩部 | 肩部 | 戒指 |
| 太刀 | 步枪 | 手套 | 法杖 | 图腾 | 双剑 | 上装 | 上装 | 上装 | 上装 | 上装 | 手镯 |
| 光剑 | 手弩 | 爪 | 棍棒 | 战斧 | 权杖 | 下装 | 下装 | 下装 | 下装 | 下装 | 项链 |
| 钝器 | 自动手枪 | 东方棍 | 长矛 | 十字架 | 苦无 | 腰带 | 腰带 | 腰带 | 腰带 | 腰带 | 称号 |
| 巨剑 | 左轮枪 | 臂铠 | 扫把 | 念珠 | 鞋子 | 鞋子 | 鞋子 | 鞋子 | 鞋子 | ||
| 魔枪师 | |||||||||||
| 长枪 | |||||||||||
| 战戟 | |||||||||||
| 辅助装备: | 全职业 鬼剑士 女鬼剑 女格斗 男格斗 神枪手 女枪手 魔法师 男法师 圣职者 暗夜使者 守护者 |
| 黑暗武士 缔造者 魔枪师 | |
| 魔法石: | 全职业 鬼剑士 女鬼剑 女格斗 男格斗 男枪手 女枪手 魔法师 男法师 圣职者 暗夜使者 守护者 魔枪师 |
| 其他物品: | 徽章 宠物 |
| DNF称号大全 | ||||
| 等级 | 图标 | 名称 | 属性 | 图鉴 |
| 60 | (旧) 铁鳞海贼团 (团员) | |||
| 60 | (旧) 铁鳞海贼团 (副船长) | |||
| 1 | (旧) 怪兽猎杀者 | |||
| 1 | (旧) 卡妮娜的希望☆ | |||
| 1 | (旧) ★神圣的守护者★ | |||
| 1 | (旧) ☆蓝色真谛名誉求知者☆ | |||
| 1 | (旧) 基础精通者 | |||
| 1 | (旧) 王之守护 · 风 | |||
| 1 | (旧) 王之守护 · 守护 | |||
| 1 | (旧) 王之守护 · 冰 | |||
| 1 | (旧) 王之守护 · 炎 | |||
| 1 | (旧) 王之守护 · 光 | |||
| 1 | (旧) 不灭之王波罗丁 | |||
| 55 | (旧) 死神的邀请 (血) | |||
| 55 | (旧) 死神的邀请 (魂) | |||
| 60 | (旧) 铁鳞海贼团 (船长) | |||
| 1 | (旧) 天空之城开拓者 | |||
| 1 | 开罐之王 | |||
| 1 | 斗志碎片 (无限制) | |||
| 1 | 信念碎片 (无限制) | |||
| 1 | 守护碎片 (无限制) | |||
| 1 | 奥西里斯神的意志 | |||
| 1 | 尼努尔塔神的意志 | |||
| 1 | 迦尼萨神的意志 | |||
| 1 | 草原之幻想 (棕熊) | |||
| 1 | 草原之幻想 (灰猫) | |||
| 1 | 草原之幻想 (狐狸) | |||
| 1 | 草原之幻想 (长颈鹿) | |||
| 1 | 草原之幻想 (雄狮) | |||
| 1 | 金牛赐福 (G.S.D) | |||
| 1 | 金牛赐福 (凯丽) | |||
| 1 | 金牛赐福 (歌兰蒂斯) | |||
| 1 | 金牛赐福 (莎兰) | |||
| 1 | 金牛赐福 (风振) | |||
| 1 | 海之勇者 (鲨鱼) | |||
| 1 | 海之勇者 (章鱼) | |||
| 1 | 海之勇者 (热带鱼) | |||
| 1 | 海之勇者 (海龟) | |||
| 1 | 海之勇者 (海马) | |||
| 1 | 怪物的突击 | |||
| 1 | DNF善战者 | |||
| 1 | DNF睿智者 | |||
| 1 | 闪耀之DNF勇士 | |||
| 1 | 传说中的DNF勇士 | |||
| 1 | 快乐冒险家 | |||
| 1 | 虎之魂 (力) | |||
| 1 | 虎之魂 (智) | |||
| 1 | 白虎之魂 (力) | |||
| 1 | 白虎之魂 (智) | |||
| 1 | 人偶剧团 (柴郡猫) | |||
| 1 | 人偶剧团 (大灰狼) | |||
| 1 | 人偶剧团 (小巫女) | |||
| 1 | 人偶剧团 (蓝仙女) | |||
| 1 | 人偶剧团 (许愿星) | |||
| 1 | 天下第一剑 | |||
| 1 | 女中豪杰 | |||
| 1 | 风云游侠 | |||
| 1 | 铁扇公主 | |||
| 1 | 镇国神将 | |||
| 1 | 冷艳女神 | |||
| 1 | 精·天下第一剑 | |||
| 1 | 精·女中豪杰 | |||
| 1 | 精·风云游侠 | |||
| 1 | 精·铁扇公主 | |||
| 1 | 精·镇国神将 | |||
| 1 | 精·冷艳女神 | |||
| 1 | 英勇的斗士 | |||
| 1 | 英勇的智者 | |||
| 1 | 无双的勇士 | |||
| 1 | 无双的智者 | |||
| 1 | 传说之尊者 | |||
| 1 | 传说之智者 | |||
| 1 | 生命之神的荣耀 | |||
| 1 | 魔力精灵的意志 | |||
| 1 | 沙漠的勇士 - 力 | |||
| 1 | 沙漠的勇士 - 智 | |||
| 1 | 沙漠的领主 - 力 | |||
| 1 | 沙漠的领主 - 智 | |||
| 1 | 红鼻子驯鹿 | |||
| 1 | 圣诞雪人 | |||
| 1 | 灭龙魔导士 | |||
| 1 | 星灵魔导士 | |||
| 1 | 妖精女王 | |||
| 1 | 精·灭龙魔导士 | |||
| 1 | 精·星灵魔导士 | |||
| 1 | 精·妖精女王 | |||
| 1 | 使徒的宿命 (卡恩) | |||
| 1 | 使徒的宿命 (赫尔德) | |||
| 1 | 使徒的宿命 (普雷) | |||
| 1 | 使徒的宿命 (希洛克) | |||
| 1 | 使徒的宿命 (狄瑞吉) | |||
| 1 | 使徒的宿命 (安徒恩) | |||
| 1 | 使徒的宿命 (罗特斯) | |||
| 1 | 使徒的宿命 (奥兹玛) | |||
| 1 | 骑士的愿望 | |||
| 1 | 狂战士的愤怒 | |||
| 1 | 巴卡尔的光明之息 | |||
| 1 | 巴卡尔的黑暗之息 | |||
| 1 | 巴卡尔的寒冰之息 | |||
| 1 | 巴卡尔的火焰之息 | |||
| 1 | 天之骄子 · 明 | |||
| 1 | 天之骄子 · 辨 | |||
| 1 | 昨日之恩赐 - 暖阳 | |||
| 1 | 昨日之恩赐 - 微风 | |||
| 1 | 昨日之恩赐 - 新芽 | |||
| 1 | 落霞孤鸿 | |||
| 1 | 云天碧海 | |||
| 1 | 摩尔迦娜 | |||
| 1 | 魔女迷踪 | |||
| 1 | 魔女狂想 | |||
| 1 | 亚丝娜 | |||
| 1 | 莉法 | |||
| 1 | 莉兹贝特 | |||
| 1 | 结衣 | |||
| 1 | S.A.O | |||
| 1 | 小恐龙阿贡 | |||
| 1 | 哥特迷情 (圣羽) | |||
| 1 | 哥特迷情 (魔翼) | |||
| 1 | 奇迹之海 | |||
| 1 | 碧波晴空 | |||
| 1 | 碧海恋歌 | |||
| 1 | 永恒之海 | |||
| 1 | 沧海逐日 | |||
| 1 | 海天恋曲 | |||
| 1 | 朝圣者 | |||
| 1 | 三英雄 [义] | |||
| 1 | 三英雄 [侠] | |||
| 1 | 继承者 | |||
| 1 | 权贵者 | |||
| 1 | 盛晴狂欢水球大王 | |||
| 1 | 盛晴狂欢泼水大王 | |||
| 1 | 盛晴狂欢水枪大王 | |||
| 1 | 圆桌骑士 | |||
| 1 | 龙之挑战 | |||
| 1 | 街道迷影 | |||
| 1 | 塔楼迷踪 | |||
| 1 | 宅邸迷云 | |||
| 1 | 海滨的呼唤 | |||
| 1 | 沙滩的呼唤 | |||
| 1 | 深海的呼唤 | |||
| 1 | 海洋霸主 | |||
| 1 | 兽人守护神 | |||
| 1 | 百发百中 | |||
| 1 | 最快枪手 | |||
| 1 | 热浪舞者 | |||
| 1 | 密林舞者 | |||
| 1 | 深渊的召唤 [布兰兹] | |||
| 1 | 深渊的召唤 [欧格罗斯] | |||
| 1 | 深渊的召唤 [维波] | |||
| 1 | 深渊的召唤 [暗王斯狄尔] | |||
| 1 | 神之试炼的奖赏 | |||
| 1 | 秘境迷踪 | |||
| 1 | 初音未来之歌 | |||
| 1 | 爱蜜莉雅的慰藉 | |||
| 1 | 碧翠丝的信任 | |||
| 1 | 拉姆的鼓舞 | |||
| 1 | 雷姆的真心 | |||
| 1 | 幻游旅人 | |||
| 1 | 与贝奇邂逅 | |||
| 1 | 与艾丽西亚相逢 | |||
| 1 | 超越极限者 | |||
| 1 | 明悟的智慧 | |||
| 1 | 使徒降临 | |||
| 1 | 无畏战斗者 | |||
| 1 | 无畏战争者 | |||
| 1 | 无畏死亡者 | |||
| 1 | 无畏牺牲者 | |||
| 1 | 粉粉海豚 | |||
| 1 | 蓝蓝海豚 | |||
| 1 | 墨墨海豚 | |||
| 1 | 白白海豚 | |||
| 1 | 安徒恩的烈焰 | |||
| 1 | 卢克的创造 | |||
| 1 | 伊希斯的天空 | |||
| 1 | 希洛克的悲鸣 | |||
| 1 | 永恒追猎 | |||
| 1 | 永恒判罪 | |||
| 1 | 永恒战吼 | |||
| 1 | 骑士之誓[光] | |||
| 1 | 骑士之誓[暗] | |||
| 1 | 骑士之誓[冰] | |||
| 1 | 骑士之誓[火] | |||
| 1 | 海天一色的慵懒午后 | |||
| 1 | 涛声依旧的静谧夜晚 | |||
| 1 | 阳光四溢的温润上午 | |||
| 1 | 一望无际的梦幻清晨 | |||
| 1 | 信念之启示 | |||
| 1 | 隐忍之启示 | |||
| 1 | 勇气之启示 | |||
| 1 | 希望之启示 | |||
| 1 | 时空旅人 | |||
| 1 | 纵横次元 | |||
| 1 | 时空游侠 | |||
| 1 | 精灵的思乡夜曲 | |||
| 1 | 夏夜许愿灯[光] | |||
| 1 | 夏夜许愿灯[暗] | |||
| 1 | 夏夜许愿灯[冰] | |||
| 1 | 夏夜许愿灯[火] | |||
| 1 | 夏夜许愿灯[所有属性] | |||
| 1 | 闪耀蝶吻 | |||
| 1 | 夜色蝶吻 | |||
| 1 | 寒冰蝶吻 | |||
| 1 | 暖意蝶吻 | |||
| 1 | 悟 · 一次觉醒 | |||
| 1 | 永恒挚爱 | |||
| 1 | 庆典欢乐序幕 | |||
| 1 | 庆典美满终幕 | |||
| 1 | 星之记忆魔法书 | |||
| 1 | 少年之记忆魔法书 | |||
| 1 | 白云监视者 | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[男鬼剑士] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[女鬼剑士] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[男格斗家] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[女格斗家] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[男魔法师] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[女魔法师] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[男神枪手] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[女神枪手] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[男光职者] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[女光职者] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[魔枪士] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[守护者] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[枪剑士] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[暗夜使者] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[弓箭手] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[黑暗武士] | 封装 | ||
| 1 | 地下城与勇士 X SNK联动: 拳皇[缔造者] | 封装 | ||
| 1 | 潜水新手[喵喵] | |||
| 1 | 潜水新手[汪汪] | |||
| 1 | 江湖之路[芦苇荡] | 封装 | ||
| 1 | 江湖之路[荒漠] | 封装 | ||
| 1 | 江湖之路[竹林] | 封装 | ||
| 1 | 骑士的愿望 | 封装 | ||
| 1 | 征服王的友谊 | 封装 | ||
| 1 | 狂战士的愤怒 | 封装 | ||
| 1 | 英雄王的宝库 | 封装 | ||
| 1 | 骑士王的守护 | 封装 | ||
| 1 | 采菊东篱之隐逸 | 封装 | ||
| 1 | 茂林修竹纸清雅 | 封装 | ||
| 1 | 踏雪寻梅之冷香 | 封装 | ||
| 1 | 空谷幽兰之高洁 | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[男鬼剑士] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[女鬼剑士] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[男格斗家] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[女格斗家] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[男魔法师] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[女魔法师] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[男神枪手] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[女神枪手] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[男光职者] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[女光职者] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[魔枪士] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[守护者] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[枪剑士] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[暗夜使者] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[弓箭手] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[黑暗武士] | 封装 | ||
| 1 | 夙世今生的缘分[缔造者] | 封装 | ||
| 1 | 铁碎牙[款式1] | |||
| 1 | 铁碎牙[款式2] | |||
| 1 | 铁碎牙[款式3] | |||
| 1 | 铁碎牙[款式4] | |||
| 1 | 夏日救援者 | 无法交易 | ||
| 1 | 海岸守望者 | 无法交易 | ||
| 1 | 亚丝娜 | |||
| 1 | 莉法 | |||
| 1 | 莉兹贝特 | |||
| 1 | 结衣 | |||
| 1 | 极·亚丝娜 | |||
| 1 | 极·莉法 | |||
| 1 | 极·莉兹贝特 | |||
| 1 | 极·结衣 | |||
| 1 | 极·SAO | |||
| 1 | 虚幻夜游者 | 封装 | ||
| 1 | 蓝焰噬魂者 | 封装 | ||
| 1 | 宿命天定者 | 封装 | ||
| 1 | 受命于天者 | 封装 | ||
| 1 | 逆天改命者 | 无法交易 | ||
| 60 | (旧) 铁鳞海贼团 (舰长) | |||
| 1 | 奇幻之旅 (力) | |||
| 1 | 奇幻之旅 (智) | |||
| 1 | 星★奇幻之旅 (力) | |||
| 1 | 星★奇幻之旅 (智) | |||
| 1 | 龙的传人 - 力 | |||
| 1 | 龙的传人 - 智 | |||
| 1 | 真龙之魂 - 力 | |||
| 1 | 真龙之魂 - 智 | |||
| 1 | 御龙至尊 - 力 | |||
| 1 | 御龙至尊 - 智 | |||
| 1 | 梦游仙境 - 柴郡猫 | |||
| 1 | 梦游仙境 - 爱丽丝 | |||
| 1 | 童话王国 - 柴郡猫 | |||
| 1 | 童话王国 - 爱丽丝 | |||
| 1 | 童话王国 - 爱丽丝 (白金版) | |||
| 1 | 海之子 | |||
| 1 | 海之灵 | |||
| 1 | 深海之子 | |||
| 1 | 魅海之灵 | |||
| 1 | 王室守备军 (力) | |||
| 1 | 王室守备军 (智) | |||
| 1 | 皇家骑士团 (力) | |||
| 1 | 皇家骑士团 (智) | |||
| 1 | 御林护卫 (力) | |||
| 1 | 御林护卫 (智) | |||
| 1 | 御前亲卫 (力) | |||
| 1 | 御前亲卫 (智) | |||
| 1 | 皇室尊亲 (力) | |||
| 1 | 皇室尊亲 (智) | |||
| 1 | 骑士王的守护 | |||
| 1 | 英雄王的宝库 | |||
| 1 | 征服王的友谊 | |||
| 1 | 夏日时尚达人 | |||
| 1 | 巴卡尔的神圣之息 | |||
| 1 | 巴卡尔的冥狱之息 | |||
| 1 | 巴卡尔的冰霜之息 | |||
| 1 | 巴卡尔的炽炎之息 | |||
| 1 | 天之骄子 · 悟 | |||
| 1 | 明日之洗礼 - 秋实 | |||
| 1 | 明日之洗礼 - 无痕 | |||
| 1 | 明日之洗礼 - 春华 | |||
| 1 | 在水一方 | |||
| 1 | 阿拉丁 | |||
| 1 | 裘达尔 | |||
| 1 | 练红玉 | |||
| 1 | 阿里巴巴 | |||
| 1 | 魔女幻想 | |||
| 1 | 瑞灵天狩 - 威 | |||
| 1 | 瑞灵天狩 - 慧 | |||
| 1 | 万灵之尊 | |||
| 1 | 哥特绮梦 (圣羽) | |||
| 1 | 哥特绮梦 (魔翼) | |||
| 1 | 圣殿之巅 | |||
| 1 | 桃园结义 [义] | |||
| 1 | 桃园结义 [侠] | |||
| 1 | 荣耀贵族 | |||
| 1 | 骑士王的荣耀 | |||
| 1 | 龙之威仪 | |||
| 1 | 街头舞者 | |||
| 1 | 竞技舞者 | |||
| 1 | 碧海晴空守护者 | 无法交易 | ||
| 1 | 虚幻之城潜行者 | 无法交易 | ||
| 1 | 悟 ·二次觉醒 | |||
| 1 | 辉煌圣域之界[信念] | |||
| 1 | 辉煌圣域之界[隐忍] | |||
| 1 | 辉煌圣域之界[勇气] | |||
| 1 | 辉煌圣域之界[希望] | |||
| 1 | 安徒恩的炎魔之魂 | |||
| 1 | 卢克的创生之灵 | |||
| 1 | 伊希斯的苍穹之歌 | |||
| 1 | 希洛克的无形之心 | |||
| 1 | 天选之人 | |||
| 1 | 神选之英杰 | |||
| 1 | 伟大的意志 | |||
| 1 | 权御九界 | |||
| 1 | 制衡九界 | |||
| 1 | 穿越星空的祈愿 | |||
| 1 | 时空超越者 | |||
| 1 | 破茧 · 三次觉醒 | |||
| 1 | 千年之守望 | |||
| 1 | 万壑松风之凌云志 | 无法交易 | ||
| 1 | 大奥秘库之主宰 | 无法交易 | ||
| 如果评论加载卡,请刷新页面。 |
| ---- 返回顶部 ---- |
| 网站介绍 联系方式 广告合作 信息更新 游戏论坛 友情链接 |
| copyright © 2011~2026 dnf.db.gamessage.com All rights reserved |
| 京ICP备11005560号 / 京公网安备11011202606070号 |